STANDINGS
| Pos. | Team | W | L | GB | PCT | CONF | DIV | LEA | L10 | STRK |
| 1 | Panathinaikos Aktor Athens | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 2 | Fenerbahce Beko Istanbul | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 3 | Valencia Basket | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 4 | Partizan Belgrade | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 5 | Olympiacos Piraeus | 2 | 1 | 1.0 | .667 | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- |
| 6 | FC Barcelona | 2 | 1 | 1.0 | .667 | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- |
| 7 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 1.0 | .667 | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- |
| 8 | Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 2 | 2 | 1.5 | .500 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- |
| 9 | Dubai | 2 | 2 | 1.5 | .500 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- |
| 10 | LDLC Asvel Villeurbanne | 2 | 2 | 1.5 | .500 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- |
| 11 | Besiktas Istanbul | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 12 | Zalgiris Kaunas | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 13 | Anadolu Efes Istanbul | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 14 | Virtus Bologna | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 15 | FC Bayern Munich | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 16 | Baskonia Vitoria-gasteiz | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 17 | Paris Basketball | 1 | 3 | 2.5 | .250 | 1-3 | -- | 1-3 | -- | -- |
| 18 | Maccabi Rapyd Tel Aviv | 1 | 3 | 2.5 | .250 | 1-3 | -- | 1-3 | -- | -- |
| 19 | EA7 Emporio Armani Milan | 1 | 3 | 2.5 | .250 | 1-3 | -- | 1-3 | -- | -- |
| 20 | Real Madrid | 0 | 3 | 3.0 | .000 | 0-3 | -- | 0-3 | -- | -- |
| Pos. | Team | W | L | GB | PCT | CONF | DIV | LEA | L10 | STRK |
| 1 | PAN | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 2 | ULK | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 3 | PAM | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 4 | PAR | 3 | 0 | 0.0 | 1.000 | 3-0 | -- | 3-0 | -- | -- |
| 5 | OLY | 2 | 1 | 1.0 | .667 | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- |
| 6 | BAR | 2 | 1 | 1.0 | .667 | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- |
| 7 | HTA | 2 | 1 | 1.0 | .667 | 2-1 | -- | 2-1 | -- | -- |
| 8 | RED | 2 | 2 | 1.5 | .500 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- |
| 9 | DUB | 2 | 2 | 1.5 | .500 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- |
| 10 | ASV | 2 | 2 | 1.5 | .500 | 2-2 | -- | 2-2 | -- | -- |
| 11 | BES | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 12 | ZAL | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 13 | IST | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 14 | VIR | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 15 | MUN | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 16 | BAS | 1 | 2 | 2.0 | .333 | 1-2 | -- | 1-2 | -- | -- |
| 17 | PRS | 1 | 3 | 2.5 | .250 | 1-3 | -- | 1-3 | -- | -- |
| 18 | TEL | 1 | 3 | 2.5 | .250 | 1-3 | -- | 1-3 | -- | -- |
| 19 | MIL | 1 | 3 | 2.5 | .250 | 1-3 | -- | 1-3 | -- | -- |
| 20 | MAD | 0 | 3 | 3.0 | .000 | 0-3 | -- | 0-3 | -- | -- |

All Rights Reserved © Dubai Basketball 2026
Design and Development by YinzCam
All Rights Reserved © Dubai Basketball 2026
Design and Development by YinzCam